UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles
UPERFECT

UPERFECT OLED Portable Monitor 16\", 3K 2880x1800 | 120Hz | 1ms Portable Gaming Monitor, 500 Nits |100% DCI-P3 | 100000:1 Contrast | Ultra-Slim Design for Laptop Mini PC Phone Game Consoles

$ 670.72
Pseudo Checkbox Icon
Order within 0 hours and 0 minutes to get between -
Buying Bulk?
Delivery Truck IconTracked Shipping on All Orders Secure Payments
Headphones Icon 24/7 Customer SupportReturn Product Arrow Icon14-Day Returns
Description
  • Stunning OLED 3K Visuals: Enjoy breathtaking image quality with OLED panel, offering 2880x1800 3K resolution and an extraordinary 100000:1 contrast ratio for deep blacks and vibrant visuals. NOTE: This is the non-touch version
  • Ultra-Smooth Performance: Enjoy ultra-fluid visuals with a 120Hz refresh rate and 1ms response time, ensuring minimal blur for gaming, video editing, and fast-paced content. NOTE: To get 120Hz when connected via HDMI, select a lower resolution, as the refresh rate is only 100Hz at 2880x1800. Type-C connections are unaffected
  • Precision Color Accuracy: Achieve professional-level color reproduction with 100% DCI-P3 color coverage and 8bit+FRC depth, delivering rich, true-to-life colors ideal for creators and designers
  • Exceptional Brightness: Brightness up to 500 nits ensures brilliant clarity and visibility, even in bright environments or outdoor use
  • Ultra-Thin, Market-Leading Design: The thinnest portable monitor ever. Designed for mobility, the ultra-slim profile-0.15" and lightweight build-1.6lb make it perfect for on-the-go work, gaming, or entertainment